Blue
Längengrad Grad
Breitengrad Grad
Datum .
Standortbeschreibung (z.B. Berlin)
Zeitzone h
1=Winterzeit 2=Sommerzeit (DE)


Das nächste Ereignis ist der Sonnenuntergang in 9 Stunden 39 Minuten




Tag / Datum    Diese Spalte zeigt Ihnen den Datumswert an.
bürg. morg. dämmerungGibt die bürgerliche (oder auch zivile) Morgendämmerung an. Sie beginnt wenn der Sonnenmittelpunkt 6 Grad unterhalb des Horizontes ist, und endet mit dem Sonnenaufgang. (auch bekannt als "Blaue Stunde" oder "Goldene Stunde")
PRT morgenDiese Spalte zeigt Ihnen das Ende der fotorelevanten Zeit am Morgen. Sie beginnt mit der bürgerliche Morgendämmerung, und stellt ungefähr ein Drittel dieses Zeitraumes dar. Dieser spezielle Zeitraum ist interessant für Fotografie, da der Himmel gleichmäßig blau erscheint.
Sonn. aufg.Diese Spalte zeigt Ihnen den Sonnenaufgang.
Sonn. unterg.Diese Spalte zeigt Ihnen den Sonnenuntergang.
PRT Abend.Diese Spalte zeigt Ihnen den Anfang der fotorelevanten Zeit am Abend. Sie bildet etwa das letzte Drittel der bürgerlichen Abenddämmerung. Dieser spezielle Zeitraum ist interessant für Fotografie, da der Himmel gleichmäßig blau erscheint.
bürg. Abend. dämmerungGibt die bürgerliche (oder auch zivile) Abenddämmerung an. Sie beginnt mit dem Sonnenuntergang, und endet wenn der Sonnenmittelpunkt 6 Grad unterhalb des Horizontes ist. (auch bekannt als "Blaue Stunde" oder "Goldene Stunde")
01. (Mit) 03:51 03:58  (00:07) 04:14 15:47 16:03  (00:07) 16:10
02. (Don) 03:51 03:58  (00:07) 04:14 15:48 16:03  (00:07) 16:10
03. (Fre) 03:51 03:58  (00:07) 04:13 15:48 16:04  (00:07) 16:10
04. (Sam) 03:51 03:58  (00:07) 04:13 15:49 16:04  (00:07) 16:11
05. (Son) 03:51 03:58  (00:07) 04:13 15:49 16:04  (00:07) 16:11
06. (Mon) 03:51 03:58  (00:07) 04:13 15:49 16:05  (00:07) 16:12
07. (Die) 03:51 03:57  (00:07) 04:13 15:50 16:05  (00:07) 16:12
08. (Mit) 03:50 03:57  (00:07) 04:12 15:50 16:05  (00:07) 16:12
09. (Don) 03:50 03:57  (00:07) 04:12 15:51 16:06  (00:07) 16:12
10. (Fre) 03:50 03:57  (00:07) 04:12 15:51 16:06  (00:07) 16:13
11. (Sam) 03:50 03:56  (00:07) 04:11 15:51 16:06  (00:07) 16:13
12. (Son) 03:49 03:56  (00:07) 04:11 15:52 16:07  (00:07) 16:13
13. (Mon) 03:49 03:56  (00:07) 04:11 15:52 16:07  (00:07) 16:14
14. (Die) 03:49 03:55  (00:07) 04:10 15:52 16:07  (00:07) 16:14
15. (Mit) 03:48 03:55  (00:07) 04:10 15:52 16:07  (00:07) 16:14
16. (Don) 03:48 03:55  (00:07) 04:10 15:53 16:08  (00:07) 16:14
17. (Fre) 03:48 03:54  (00:07) 04:09 15:53 16:08  (00:07) 16:15
18. (Sam) 03:47 03:54  (00:07) 04:09 15:53 16:08  (00:07) 16:15
19. (Son) 03:47 03:53  (00:07) 04:08 15:54 16:08  (00:07) 16:15
20. (Mon) 03:46 03:53  (00:07) 04:08 15:54 16:09  (00:07) 16:15
21. (Die) 03:46 03:53  (00:07) 04:08 15:54 16:09  (00:07) 16:16
22. (Mit) 03:46 03:52  (00:07) 04:07 15:54 16:09  (00:07) 16:16
23. (Don) 03:45 03:52  (00:07) 04:07 15:54 16:09  (00:07) 16:16
24. (Fre) 03:45 03:51  (00:07) 04:06 15:55 16:10  (00:07) 16:16
25. (Sam) 03:44 03:51  (00:07) 04:06 15:55 16:10  (00:07) 16:16
26. (Son) 03:44 03:50  (00:07) 04:05 15:55 16:10  (00:07) 16:17
27. (Mon) 03:43 03:50  (00:07) 04:05 15:55 16:10  (00:07) 16:17
28. (Die) 03:43 03:49  (00:07) 04:04 15:55 16:10  (00:07) 16:17
29. (Mit) 03:42 03:49  (00:07) 04:04 15:56 16:10  (00:07) 16:17


PRT Blue Hour Calculator by Winkelewski.de. Picture by Keo@Fotolia, License X.
Bilderrahmen Mega günstig!


AVIRA Alerts Panel

Dieses Joomla Modul widme ich meinem Schatz Markus!
www.Q14siX.de

Schlagzeilen

Die 5 Schritte zum optimalen Website-Ranking

1. Einen Dienstleister für die Optimierung suchen
    • Referenzen zeigen lassen
    • Ziele und Erfolgskriterien definieren
    • Abrechnungsmodell festlegen

Feed-Anzeige

Keine Feed-URL eingegeben!

Unser Newsletter

Bleiben sie aktuell. Jetzt unseren Newsletter abonieren!

Bookmarks

Add to: JBookmarks Add to: Facebook Add to: Mr. Wong Add to: Icio Add to: Ximmy Add to: Yigg Add to: Digg Add to: Del.icoi.us Add to: Yahoo Add to: Diigo Add to: Folkd Add to: Spurl Add to: Google Information

Netzwerk

XING

Mafia Clouds

PATHWAY_MSG   StartBlue
| + - | RTL - LTR